-
Accessoris d'elements de membrana RO per al tractament d'aigua
-
Accessoris de canonada PVDF d'alta qualitat per a aplicacions industrials i d'alta puresa
-
Segells energitzats de molla utilitzats per a la vàlvula criogènica
-
Seients de vàlvules de bola utilitzats per al GNL
-
Peces mecanitzades de plàstic PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Vareta de PTFE farcit de carboni i PTFE farcit de fibra de vidre utilitzat per al segellat de vàlvules
-
Fabricant de làmines de PVDF a la Xina
-
Vareta KEL-F PCTFE utilitzada per al segellat de vàlvules criogèniques
Tub de PFA d'alta puresa utilitzat per a semiconductors (semi-57 passat)
Interval d'especificacions
Tub de PFA d'alta puresa utilitzat per a semiconductors(SEMI-F57 aprovat)
El tub de fluoropolímer PFA (perfluoroalcoxi) ofereix una excel·lent resistència a l'esquerda i l'estrès. PFA combina moltes de les propietats de PTFE i FEP. El tub de PFA s'utilitza sovint quan es requereix claredat, flexibilitat i un rang de temperatura de funcionament continu més elevat. El PFA d'alta puresa és adequat per a aplicacions farmacèutiques, de laboratori i de semiconductors. En entorns industrials molt agressius, es prefereix el tub de PFA i ha demostrat que ofereix una llarga vida útil.
El tub PFA és excel·lent en resistència a la calor, resistència química, propietat de baixa dissolució i suavitat de la superfície interna. El color és transparent per comprovar fàcilment el flux del fluid.
Produïm tubs PFA en una àmplia gamma de mides estàndard (es poden personalitzar mides especials)
Els tubs corrugats de PFA, els tubs espirals de PFA i els tubs enrotllats de PFA estan disponibles a petició
| Nom de Marca: | ALTODOM |
| Nombre de model: | Tub de PFA |
| certificació: | FDA, ROHS, REACH, ISO, SEMI-F57 |
| Grau de matèria primera | DAIKIN AP230, DAIKIN AP321SH |
Mides de tubs de PFA per triar
No. | Mida (OD), polzades | Gruix de paret (Mm) | Ref.mida per mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7 x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05 x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52 x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4 x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
No. | Mida (OD X ID), mm | Gruix de paret (Mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x 2 | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
20 | Φ38x Φ35 | 1.5 |
21 | Φ50x Φ45 | 2 |
Productes PFA disponibles:
1). PFA Rod
2). Full PFA
3). Tub PFA
4). Vares de soldadura PFA: (Dia. 3 mm, Dia. 4 mm i Dia. 5 mm)
5). Peces mecanitzades PFA.
Principals materials
El tub de PFA és una mena de tub de fluoropolímer, dissenyat per combinar els punts forts dels tubs FEP i PTFE, és un tub resistent als productes químics per a aplicacions que impliquen una resistència química extrema combinada amb una exposició a alta temperatura.
Norma tècnica
Mides del tub de PFA per polzada
| No. | Mida (OD), polzades | Gruix de paret (mm) | Ref.mida per mm(OD X ID) |
| 1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
| 2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
| 3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7 x 9.54 (mm) |
| 4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05 x 15.89 (mm) |
| 5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52 x 7.52 (mm) |
| 6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4 x 22.24 (mm) |
| 7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
Mides de tub de PFA per MM
| No. | Mida (OD X ID), mm | Gruix de paret (mm) |
| 1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
| 2 | Φ4 x 2 | 1 |
| 3 | Φ6 x 4 | 1 |
| 4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
| 6 | Φ8 x 6 | 1 |
| 7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
| 8 | Φ10 x 8 | 1 |
| 9 | Φ12 x 10 | 1 |
| 10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
| 11 | Φ14 x 12 | 1 |
| 16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
| 17 | Φ16 x 14 | 1 |
| 18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
| 19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
| 20 | Φ38x Φ35 | 1.5 |
| 21 | Φ50x Φ45 | 2 |
Camps d'aplicació
• Plantes químiques
• Equips de fabricació de semiconductors
• Equips de laboratori
• Transferència de productes químics, combustibles, oli i vapor

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL






