-
Accessoris d'elements de membrana RO per al tractament d'aigua
-
Accessoris de canonada PVDF d'alta qualitat per a aplicacions industrials i d'alta puresa
-
Segells energitzats de molla utilitzats per a la vàlvula criogènica
-
Seients de vàlvules de bola utilitzats per al GNL
-
Peces mecanitzades de plàstic PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Vareta de PTFE farcit de carboni i PTFE farcit de fibra de vidre utilitzat per al segellat de vàlvules
-
Tub de PFA d'alta puresa utilitzat per a semiconductors (semi-57 passat)
-
Fabricant de làmines de PVDF a la Xina
-
Vareta KEL-F PCTFE utilitzada per al segellat de vàlvules criogèniques
Vareta de PEEK termoplàstic i barra de carboni PEEK
Interval d'especificacions
Canya PEEK i Canya PEEK de carboni
PEEK (Polyetherether cetona), és un polímer d'enginyeria d'alt rendiment amb una excel·lent tolerància a la calor i una de les relacions resistència/pes més altes de qualsevol termoplàstic.
La vareta PEEK és un termoplàstic d'alt rendiment que és resistent, durador, ferm i resistent a la fluïdesa. Ofereix una excel·lent resistència tèrmica, química i hidròlisi, així com una excel·lent resistència a l'abrasió.
La vareta PEEK i la vareta PEEK de carboni s'utilitzen per fabricar articles utilitzats en aplicacions exigents, com ara coixinets, seients de vàlvules, peces de pistons, bombes, columnes HPLC, vàlvules de plaques de compressor i aïllament de cables. Principals productes PEEK que subministrem: vareta PEEK, tub PEEK, PEEK SHEET i peces mecanitzades PEEK
Principals avantatges de la vareta PEEK
● Bon rendiment amb o sense càrrega
● Alta temperatura de servei (a llarg termini 260C
● Bona resistència mecànica
● Bona resistència química i resistència a la hidrosi
● Aprovat per la FDA
Les barres i tubs PEEK són l'elecció perfecta per a aplicacions d'alta tolerància, alta calor i resistents a productes químics. Les varetes PEEK de diàmetres de 5 mm a 200 mm estan en estoc habitual a HONGDA
Norma tècnica
| Llista de talles de canyes PEEK | |||||
| Diàmetre | Tolerància | ULLADA | PEEK-carboni | PEEK-30GF | |
| (Mm) | (Mm) | ||||
| Min. | Max. | Kg / m | Kg / m | Kg / m | |
| Φ5 | 0.1 | 0.4 | 0.032 | 0.033 | 0.033 |
| Φ6 | 0.04 | ||||
| Φ8 | 0.8 | 0.072 | 0.08 | 0.081 | |
| Φ10 | 0.11 | 0.13 | 0.131 | ||
| Φ12 | 0.2 | 1.2 | 0.164 | 0.18 | 0.182 |
| Φ14 | 0.22 | 0.24 | 0.242 | ||
| Φ15 | 0.252 | 0.277 | 0.279 | ||
| Φ16 | 0.285 | 0.32 | 0.323 | ||
| Φ18 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | ||
| Φ20 | 1.5 | 0.439 | 0.51 | 0.512 | |
| Φ22 | 0.535 | 0.6 | 0.603 | ||
| Φ25 | 0.685 | 0.76 | 0.763 | ||
| Φ28 | 0.85 | 0.95 | 0.954 | ||
| Φ30 | 1 | 1.11 | 1.115 | ||
| Φ32 | 1.11 | 1.25 | 1.255 | ||
| Φ36 | 1.43 | 1.49 | 1.495 | ||
| Φ40 | 2.0 | 1.74 | 1.94 | 1.946 | |
| Φ45 | 0.3 | 2.6 | 2.22 | 2.47 | 2.48 |
| Φ50 | 2.77 | 3.13 | 3.14 | ||
| Φ56 | 2.8 | 3.44 | 3.78 | 3.79 | |
| Φ60 | 3.92 | 4.4 | 4.42 | ||
| Φ65 | 4.55 | 5.1 | 5.12 | ||
| Φ70 | 5.4 | 5.9 | 5.93 | ||
| Φ75 | 0.4 | 3.5 | 6.1 | 6.81 | 6.83 |
| Φ80 | 6.96 | 8.1 | 8.13 | ||
| Φ90 | 0.5 | 3.8 | 8.8 | 9.79 | 9.8 |
| Φ100 | 0.6 | 5.0 | 10.85 | 12.1 | 12.2 |
| Φ110 | 0.7 | 13 | |||
| Φ120 | 0.8 | 15.61 | |||
| Φ125 | 0.9 | 16.93 | |||
| Φ140 | 6.0 | 21.3 | |||
| Φ150 | 1.0 | 24.6 | |||
| Φ180 | 1.2 | 7.5 | 35.3 | ||
| Φ200 | 1.3 | 8.5 | 45.53 | ||
Camps d'aplicació
1. Peces aeroespacials, seients de vàlvules
2. Segells, engranatges, accessoris
3. Coixinets i coixinets (PEEK de grau de rodament)
4. Components de maquinària semiconductors
5. Components de bombes i vàlvules, suports d'hòsties, anells de pistons
6. Peces d'instruments mèdics
7. Components elèctrics

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL






