-
Accessoris d'elements de membrana RO per al tractament d'aigua
-
Accessoris de canonada PVDF d'alta qualitat per a aplicacions industrials i d'alta puresa
-
Segells energitzats de molla utilitzats per a la vàlvula criogènica
-
Seients de vàlvules de bola utilitzats per al GNL
-
Peces mecanitzades de plàstic PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Vareta de PTFE farcit de carboni i PTFE farcit de fibra de vidre utilitzat per al segellat de vàlvules
-
Tub de PFA d'alta puresa utilitzat per a semiconductors (semi-57 passat)
-
Fabricant de làmines de PVDF a la Xina
-
Vareta KEL-F PCTFE utilitzada per al segellat de vàlvules criogèniques
Peek Tub i Peek farcit de vidre
Interval d'especificacions
Tub PEEK
El PEEK té una excel·lent resistència mecànica i estabilitat dimensional, fins i tot a altes temperatures. El polieteretercetona (PEEK) és un termoplàstic d'alta resistència i alta temperatura amb propietats mecàniques i químiques superiors que són ideals per a tubs mèdics i altres aplicacions exigents.
El tub PEEK és una mena de termoplàstic semicristal·lí amb excel·lents propietats de resistència mecànica i química que es mantenen a altes temperatures. Es pot utilitzar per fer seients de vàlvules, segells, engranatges, accessoris, coixinets i casquilles i anells de pistó... Aquí teniu les mides per a tubs PEEK o tubs PEEK (Unitat: MM)
| No. | OD×ID | No. | OD×ID | No. | OD×ID | No. | OD×ID |
| 1 | Φ24.7 × Φ17.0 | 11 | Φ31.1 × Φ20.0 | 21 | Φ42.0 × Φ33.2 | 31 | Φ58.9 × Φ38.0 |
| 2 | Φ24.7 × Φ11.0 | 12 | Φ33.2 × Φ20.4 | 22 | Φ42.0 × Φ30.0 | 32 | Φ58.9 × Φ45.0 |
| 3 | Φ24.7 × Φ22.0 | 13 | Φ33.6 × Φ25.0 | 23 | Φ45.3 × Φ35.1 | 33 | Φ61.9 × Φ38.0 |
| 4 | Φ21.1 × Φ19.3 | 14 | Φ33.6 × Φ22.6 | 24 | Φ46.5 × Φ36.0 | 34 | Φ61.9 × Φ32.0 |
| 5 | Φ26.7 × Φ15.5 | 15 | Φ35.5 × Φ20.6 | 25 | Φ46.4 × Φ23.5 | 35 | Φ62.0 × Φ46.0 |
| 6 | Φ27.5 × Φ13.0 | 16 | Φ37.2 × Φ29.1 | 26 | Φ48.9 × Φ39.7 | 36 | Φ62.0 × Φ50.0 |
| 7 | Φ28.4 × Φ20.0 | 17 | Φ38.6 × Φ35.0 | 27 | Φ48.9 × Φ39.7 | 37 | Φ64.5 × Φ62.4 |
| 8 | Φ28.5 × Φ26.7 | 18 | Φ39.7 × Φ32.5 | 28 | Φ50.0 × Φ26.5 | 38 | Φ72.0 × Φ50.0 |
| 9 | Φ29.4 × Φ15.0 | 19 | Φ39.7 × Φ20.7 | 29 | Φ50.0 × Φ30.0 | 39 | Φ92.4 × Φ76.0 |
| 10 | Φ31.15×Φ14.0 | 20 | Φ39.8 × Φ25.3 | 30 | Φ52.8 × Φ30.1 | 40 | |
| 1 | Φ62×Φ39 | 21 | Φ135 × Φ 67 | 41 | Φ228 × Φ210 | 61 | Φ362 × Φ290 |
| 2 | Φ74×Φ40.6 | 22 | Φ142 × Φ 74 | 42 | Φ238 × Φ145 | 62 | Φ362 × Φ313 |
| 3 | Φ78×Φ48.3 | 23 | Φ142 × Φ118 | 43 | Φ238 × Φ142 | 63 | Φ377 × Φ313 |
| 4 | Φ83×Φ51 | 24 | Φ144 × Φ110 | 44 | Φ243 × Φ219 | 64 | Φ458 × Φ404 |
| 5 | Φ86.8×Φ54 | 25 | Φ155 × Φ120 | 45 | Φ243 × Φ162 | 65 | Φ597 × Φ449 |
| 6 | Φ91×Φ69 | 26 | Φ160 × Φ 89 | 46 | Φ251 × Φ186 | ||
| 7 | Φ95×Φ70 | 27 | Φ160 × Φ130 | 47 | Φ260 × Φ219 | ||
| 8 | Φ97×Φ66 | 28 | Φ160 × Φ139 | 48 | Φ261 × Φ215 | ||
| 9 | Φ103 × Φ 44 | 29 | Φ170 × Φ129 | 49 | Φ283 × Φ201 | ||
| 10 | Φ113 × Φ 60 | 30 | Φ171 × Φ134 | 50 | Φ284 × Φ227 | ||
| 11 | Φ113 × Φ 69 | 31 | Φ171 × Φ150 | 51 | Φ284 × Φ248 | ||
| 12 | Φ113 × Φ 81 | 32 | Φ185 × Φ150 | 52 | Φ284 × Φ261 | ||
| 13 | Φ119 × Φ 90 | 33 | Φ189 × Φ134 | 53 | Φ286 × Φ250 | ||
| 14 | Φ126 × Φ103 | 34 | Φ189 × Φ158 | 54 | Φ294 × Φ267 | ||
| 15 | Φ130 × Φ100 | 35 | Φ203 × Φ123 | 55 | Φ304 × Φ241 | ||
| 16 | Φ134 × Φ 54 | 36 | Φ205 × Φ181 | 56 | Φ303 × Φ235 | ||
| 17 | Φ134 × Φ 71 | 37 | Φ205 × Φ174 | 57 | Φ327 × Φ284 | ||
| 18 | Φ134 × Φ 98 | 38 | Φ206 × Φ170 | 58 | Φ335 × Φ240 | ||
| 19 | Φ134 × Φ110 | 39 | Φ223 × Φ141 | 59 | Φ343 × Φ241 | ||
| 20 | Φ134 × Φ114 | 40 | Φ223 × Φ195 | 60 | Φ362 × Φ270 |
El tub PEEK és un termoplàstic d'alta resistència i alta temperatura amb propietats mecàniques i químiques superiors que són ideals per a tubs mèdics i altres aplicacions exigents.

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL


